Uitslagen Senioren 2020
uitslag 1 e koningswedstrijd 2020 Zandvang
![]() |
Datum | ||||
Wedstrijd: | 1ste koningsvissen | E.B.H.V. | 5-7-2020 | ||
Plaats: | zandvangqs | ||||
Nummer | Naam | Gewicht | Visplaats | Punten | |
1 | Wilfred de Bekker | 0 | 0 | 25 | |
2 | Wesley van Boxtel | 70 | 6 | 16 | |
3 | Theo vd Bergh | 0 | 0 | 25 | |
4 | Rien Verhagen | 0 | 0 | 25 | |
5 | Rien van Boxtel | 2370 | 10 | 1 | |
6 | Richard van Lith | 100 | 7 | 15 | |
7 | Richard van Erp | 330 | 5 | 12 | |
8 | Rene van Hoof | 0 | 0 | 25 | |
9 | Mark Pijnappels | 20 | 19 | 17 | |
10 | Mari v Ewijk | 0 | 0 | 25 | |
11 | Louis v Teeffelen | 2008 | 2 | 2 | |
12 | Karel Kastelijn | 0 | 8 | 22 | |
13 | John vd Donk | 0 | 0 | 25 | |
14 | John vd Bergh | 0 | 0 | 25 | |
15 | John v d Zanden | 1330 | 15 | 5 | |
16 | Johan van Hedel | 1220 | 17 | 6 | |
17 | Henri vd Heyden | 700 | 13 | 8 | |
18 | Henk van Rooij | 1060 | 20 | 7 | |
19 | Hans Kouwenberg | 0 | 0 | 25 | |
20 | Geert van Wanrooy | 0 | 0 | 25 | |
21 | Geert van Uden | 490 | 9 | 10 | |
22 | Bert van Helvoort | 280 | 3 | 13 | |
23 | Arjan Dielissen | 0 | 11 | 22 | |
24 | Ad.Herber | 350 | 2 | 11 | |
25 | Ad Hubers | 530 | 14 | 9 | |
26 | Tonnie v Uden | 1900 | 18 | 3 | |
27 | Martijn de Bebber | 280 | 12 | 13 | |
28 | John vd Broek | 1450 | 16 | 4 |
![]() |
Datum | ||||
Wedstrijd: | 2e koningsvissen | E.B.H.V. | 30-8-2020 | ||
Plaats: | de linge | ||||
Nummer | Naam | Gewicht | Visplaats | Punten | |
1 | Wilfred de Bekker | 0 | 0 | 24 | |
2 | Wesley van Boxtel | 2040 | 17 | 3 | |
3 | Theo vd Bergh | 0 | 0 | 24 | |
4 | Rien Verhagen | 0 | 0 | 24 | |
5 | Rien van Boxtel | 350 | 15 | 12 | |
6 | Richard van Lith | 120 | 14 | 16 | |
7 | Richard van Erp | 1010 | 6 | 7 | |
8 | Rene van Hoof | 0 | 0 | 24 | |
9 | Mark Pijnappels | 1760 | 13 | 4 | |
10 | Mari v Ewijk | 0 | 0 | 24 | |
11 | Louis v Teeffelen | 260 | 2 | 15 | |
12 | Karel Kastelijn | 1550 | 18 | 5 | |
13 | John vd Donk | 0 | 0 | 24 | |
14 | John vd Bergh | 0 | 0 | 24 | |
15 | John v d Zanden | 670 | 5 | 11 | |
16 | Johan van Hedel | 980 | 10 | 8 | |
17 | Henri vd Heyden | 1210 | 3 | 6 | |
18 | Henk van Rooij | 2060 | 1 | 2 | |
19 | Hans Kouwenberg | 0 | 0 | 24 | |
20 | Geert van Wanrooy | 0 | 0 | 24 | |
21 | Geert van Uden | 0 | 0 | 24 | |
22 | Bert van Helvoort | 70 | 9 | 17 | |
23 | Arjan Dielissen | 2810 | 4 | 1 | |
24 | Ad.Herber | 10 | 8 | 18 | |
25 | Ad Hubers | 950 | 7 | 9 | |
26 | Tonnie v Uden | 700 | 11 | 10 | |
27 | Martijn d Bebber | 280 | 16 | 14 | |
28 | John vd Broek | 330 | 12 | 13 | |
29 | x |
![]() |
Datum | ||||
Wedstrijd: | 3e koningswedstrijd | E.B.H.V. | 6-9-2020 | ||
Plaats: | de dieze | ||||
Nummer | Naam | Gewicht | Visplaats | Punten | |
1 | Wilfred de Bekker | 0 | 0 | 25 | |
2 | Wesley van Boxtel | 1430 | 8 | 1 | |
3 | Theo vd Bergh | 0 | 0 | 25 | |
4 | Rien Verhagen | 0 | 0 | 25 | |
5 | Rien van Boxtel | 15 | 11 | 16 | |
6 | Richard van Lith | 0 | 9 | 24 | |
7 | Richard van Erp | 110 | 17 | 13 | |
8 | Rene van Hoof | 0 | 0 | 25 | |
9 | Mark Pijnappels | 0 | 0 | 25 | |
10 | Mari v Ewijk | 0 | 0 | 25 | |
11 | Louis v Teeffelen | 260 | 7 | 8 | |
12 | Karel Kastelijn | 5 | 6 | 17 | |
13 | John vd Donk | 0 | 0 | 25 | |
14 | John vd Bergh | 0 | 0 | 25 | |
15 | John v d Zanden | 150 | 2 | 10 | |
16 | Johan van Hedel | 480 | 10 | 5 | |
17 | Henri vd Heyden | 180 | 12 | 9 | |
18 | Henk van Rooij | 1180 | 18 | 2 | |
19 | Hans Kouwenberg | 0 | 0 | 25 | |
20 | Geert van Wanrooy | 0 | 0 | 25 | |
21 | Geert van Uden | 150 | 13 | 10 | |
22 | Bert van Helvoort | 370 | 3 | 7 | |
23 | Arjan Dielissen | 140 | 14 | 12 | |
24 | Ad.Herber | 590 | 5 | 4 | |
25 | Ad Hubers | 880 | 1 | 3 | |
26 | Tonnie v Uden | 70 | 4 | 15 | |
27 | Martijn de Bebber | 100 | 15 | 14 | |
28 | John vd Broek | 430 | 16 | 6 | |
29 | x |
![]() |
Datum | ||||
Wedstrijd: | 4e koningsvissen | E.B.H.V. | 13-9-2020 | ||
Plaats: | Kanaal | ||||
Nummer | Naam | Gewicht | Visplaats | Punten | |
1 | Wilfred de Bekker | 0 | 0 | 22 | |
2 | Wesley van Boxtel | 1200 | 6 | 1 | |
3 | Theo vd Bergh | 0 | 0 | 22 | |
4 | Rien Verhagen | 0 | 0 | 22 | |
5 | Rien van Boxtel | 40 | 3 | 12 | |
6 | Richard van Lith | 0 | 0 | 22 | |
7 | Richard van Erp | 0 | 14 | 18 | |
8 | Rene van Hoof | 0 | 0 | 22 | |
9 | Mark Pijnappels | 0 | 0 | 22 | |
10 | Mari v Ewijk | 0 | 0 | 22 | |
11 | Louis v Teeffelen | 210 | 5 | 8 | |
12 | Karel Kastelijn | 0 | 2 | 18 | |
13 | John vd Donk | 0 | 0 | 22 | |
14 | John vd Bergh | 0 | 0 | 22 | |
15 | John v d Zanden | 0 | 11 | 18 | |
16 | Johan van Hedel | 660 | 9 | 3 | |
17 | Henri vd Heyden | 270 | 15 | 7 | |
18 | Henk van Rooij | 1030 | 7 | 2 | |
19 | Hans Kouwenberg | 0 | 0 | 22 | |
20 | Geert van Wanrooy | 0 | 0 | 22 | |
21 | Geert van Uden | 0 | 0 | 22 | |
22 | Bert van Helvoort | 50 | 10 | 11 | |
23 | Arjan Dielissen | 370 | 3 | 6 | |
24 | Ad.Herber | 160 | 4 | 9 | |
25 | Ad Hubers | 620 | 16 | 5 | |
26 | Tonnie v Uden | 0 | 12 | 18 | |
27 | John vd Broek | 650 | 1 | 4 | |
28 | Martijn de Bebber | 140 | 8 | 10 | |
29 | x |
Nummer | Naam | Gewicht | Visplaats | Punten |
1 | Wilfred de Bekker | 0 | 0 | 23 |
2 | Wesley van Boxtel | 370 | 8 | 12 |
3 | Theo vd Bergh | 0 | 0 | 23 |
4 | Rien Verhagen | 0 | 0 | 23 |
5 | Rien van Boxtel | 130 | 5 | 15 |
6 | Richard van Lith | 820 | 12 | 4 |
7 | Richard van Erp | 0 | 0 | 23 |
8 | Rene van Hoof | 0 | 0 | 23 |
9 | Mark Pijnappels | 0 | 0 | 23 |
10 | Mari v Ewijk | 0 | 0 | 23 |
11 | Louis v Teeffelen | 120 | 14 | 16 |
12 | Karel Kastelijn | 770 | 1 | 6 |
13 | John vd Donk | 0 | 0 | 23 |
14 | John vd Bergh | 0 | 0 | 23 |
15 | John v d Zanden | 400 | 9 | 10 |
16 | Johan van Hedel | 540 | 17 | 8 |
17 | Henri vd Heyden | 600 | 6 | 7 |
18 | Henk van Rooij | 790 | 4 | 5 |
19 | Hans Kouwenberg | 0 | 0 | 23 |
20 | Geert van Wanrooy | 0 | 0 | 23 |
21 | Geert van Uden | 230 | 7 | 14 |
22 | Bert van Helvoort | 280 | 3 | 13 |
23 | Arjan Dielissen | 100 | 13 | 17 |
24 | Ad.Herber | 1260 | 2 | 2 |
25 | Ad Hubers | 1510 | 15 | 1 |
26 | Tonny van Uden | 530 | 11 | 9 |
27 | John vd Broek | 400 | 16 | 10 |
28 | Martijn de Bebber | 1020 | 10 | 3 |
HENK VAN ROOIJ KONING 2020
VAN HARTE GEFELICITEERD MET JE KAMPIOENSCHAP!
EBHV | KONINGSVISSEN 2020 | ||||||||
juni | 30-aug | 6-sep | 13-sep | 4-okt | de | totaal | |||
zandvang | de Linge | de dieze | kanaal | zandvan | afvaller | aantal | |||
stand | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | ||
klassement | |||||||||
1 | Henk van Rooij | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
2 | Wesley van Boxtel | 16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 16 | 17 | |
3 | Ad Hubers | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 18 | |
4 | Johan van Hedel | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 22 | |
5 | John vd Broek | 4 | 13 | 6 | 4 | 10 | 13 | 24 | |
6 | Ad.Herber | 11 | 18 | 4 | 9 | 2 | 18 | 26 | |
7 | Henri vd Heyden | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 28 | |
8 | Louis v Teeffelen | 2 | 15 | 8 | 8 | 16 | 16 | 33 | |
9 | Arjan Dielissen | 22 | 1 | 12 | 6 | 17 | 22 | 36 | 3420 |
10 | John v d Zanden | 5 | 11 | 10 | 18 | 10 | 18 | 36 | 2550 |
11 | Tonnie v Uden | 3 | 10 | 15 | 18 | 9 | 18 | 37 | |
12 | Rien van Boxtel | 1 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 40 | 2905 |
13 | Martijn de Bebber | 13 | 14 | 14 | 10 | 3 | 14 | 40 | 1820 |
14 | Bert van Helvoort | 13 | 17 | 7 | 11 | 13 | 17 | 44 | |
15 | Karel Kastelijn | 22 | 5 | 17 | 18 | 6 | 22 | 46 | |
16 | Richard van Erp | 12 | 7 | 13 | 18 | 23 | 23 | 50 | |
17 | Geert van Uden | 10 | 24 | 10 | 22 | 14 | 24 | 56 | |
18 | Richard van Lith | 15 | 16 | 24 | 22 | 4 | 24 | 57 | |
19 | Mark Pijnappels | 17 | 4 | 25 | 22 | 23 | 25 | 66 | |
20 | Wilfred de Bekker | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
21 | Theo vd Bergh | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
22 | Rien Verhagen | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
233 | Rene van Hoof | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
24 | Mari v Ewijk | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
25 | John vd Donk | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
26 | John vd Bergh | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
27 | Hans Kouwenberg | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
28 | Geert van Wanrooy | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 94 | |
wedstrijden die niet zijn meegevist : | |||||||||
krijgen 1 punt plus de aantal vissers | |||||||||
bij gelijke stand is de visser met het meeste gewicht in totaal beslissend | |||||||||
8 uurs Marathon Zandvang 11-7-2020
Wedstrijd: | 8 uurs marathon | E.B.H.V. | 11-7-2020 | |
Plaats: | zandvang | |||
Nummer | Naam | Gewicht | Visplaats | Punten |
1 | Wilfred de Bekker | 0 | 0 | 17 |
2 | Wesley van Boxtel | 0 | 0 | 17 |
3 | Theo vd Bergh | 0 | 0 | 17 |
4 | Rien Verhagen | 0 | 0 | 17 |
5 | Rien van Boxtel | 350 | 9 | 9 |
6 | Richard van Lith | 510 | 7 | 7 |
7 | Richard van Erp | 0 | 8 | 16 |
8 | Rene van Hoof | 0 | 0 | 17 |
9 | Mark Pijnappels | 0 | 0 | 17 |
10 | Mari v Ewijk | 0 | 0 | 17 |
11 | Louis v Teeffelen | 0 | 0 | 17 |
12 | Karel Kastelijn | 0 | 0 | 17 |
13 | John vd Donk | 0 | 0 | 17 |
14 | John vd Bergh | 1740 | 1 | 4 |
15 | John v d Zanden | 0 | 0 | 17 |
16 | Johan van Hedel | 4180 | 12 | 1 |
17 | Henri vd Heyden | 2200 | 3 | 2 |
18 | Henk van Rooij | 0 | 0 | 17 |
19 | Hans Kouwenberg | 0 | 0 | 17 |
20 | Geert van Wanrooy | 20 | 10 | 10 |
21 | Geert van Uden | 0 | 0 | 17 |
22 | Bert van Helvoort | 870 | 2 | 5 |
23 | Arjan Dielissen | 0 | 0 | 17 |
24 | Ad.Herber | 380 | 6 | 8 |
25 | Ad Hubers | 550 | 5 | 6 |
26 | Tonnie v Uden | 2110 | 11 | 3 |
VAKANTIE VISSEN 2020 | ||||||
1 | JOHNNY VAN DE ZANDEN | 760 GRAM | ||||
2 | JOHAN VAN HEDEL | 430 GRAM | ||||
3 | HENRI VAN DER HEIJDEN | 400 '' | ||||
4 | GEERT VAN WANROOIJ | 220 '' | ||||
5 | MARK PIJNAPPELS | 125 '' | ||||
6 | LAURA VAN TEEFFELEN | 65 '' | ||||
7 | BERT VAN HELVOORT | 35 '' | ||||
8 | LOUISE VAN TEEFFELEN | 20 '' | ||||
9 | THEO DE VISSER | 10 '' | ||||
10 | AD HERBER | 5 '' | ||||
16 | TONNIE VAN UDEN | 0,00 '' | ||||
16 | ARJAN DIELISSEN | 0,00 '' | ||||
16 | RIEN VAN BOXTEL | 0,00 '' |
Kermisvissen 2020
1 Rob Verhoeven 4110 gram
2 Ad Hubers 1760 gram
3 Louis v Teeffelen 1400 gram
4 Bert v Helvoort 1090 gram
5 Rien Verhagen 1060 gram
6 Rien v Boxtel 990 gram
7 Henk v Rooij 950 gram
8 Ad Herber 690 gram
9 Theo de Visser 220 gram
10 Tonnie v Uden 120 gram
11 Johan v Hedel 50 gram
![]() |
Datum | ||||
Wedstrijd: | 1e najaars | E.B.H.V. | 11-10-2020 | ||
Plaats: | Kanaal | ||||
Nummer | Naam | Gewicht | Visplaats | Punten | |
1 | Wilfred de Bekker | 0 | 0 | 26 | |
2 | Wesley van Boxtel | 80 | 18 | 10 | |
3 | Theo vd Bergh | 0 | 0 | 26 | |
4 | Rien Verhagen | 0 | 8 | 21 | |
5 | Rien van Boxtel | 460 | 12 | 3 | |
6 | Richard van Lith | 280 | 21 | 5 | |
7 | Richard van Erp | 0 | 0 | 26 | |
8 | Rene van Hoof | 100 | 20 | 9 | |
9 | Mark Pijnappels | 0 | 0 | 26 | |
10 | Mari v Ewijk | 10 | 17 | 14 | |
11 | Louis v Teeffelen | 60 | 9 | 11 | |
12 | Karel Kastelijn | 0 | 0 | 26 | |
13 | John vd Donk | 0 | 0 | 26 | |
14 | John vd Bergh | 560 | 11 | 2 | |
15 | John v d Zanden | 10 | 14 | 14 | |
16 | Johan van Hedel | 25 | 13 | 13 | |
17 | Henri vd Heyden | 430 | 7 | 4 | |
18 | Henk van Rooij | 40 | 3 | 12 | |
19 | Hans Kouwenberg | 0 | 0 | 26 | |
20 | Geert van Wanrooy | 0 | 15 | 21 | |
21 | Geert van Uden | 0 | 22 | 21 | |
22 | Bert van Helvoort | 0 | 10 | 21 | |
23 | Arjan Dielissen | 260 | 5 | 6 | |
24 | Ad.Herber | 1560 | 4 | 1 | |
25 | Ad Hubers | 160 | 6 | 7 | |
26 | John vd Broek | 0 | 19 | 21 | |
27 | Tonnie v Uden | 130 | 16 | 8 |
ALLE WEDSTRIJDEN VOOR DIT JAAR 2020 ZIJN PER DIRECT AFGELAST IVM COVID 19 |
Het betaalde inschrijfgeld voor de najaarscompetitie 2020 kan men terug krijgen bij Henk van Rooij |